2023年度EON4体育高等數學競賽於2023年5月17日下午順利舉行⛩🤦🏼,經評議以下同學獲得獎項,特與公布🪧🙎🏻♂️。
學號 | 姓名 | 獲獎等級 |
202090710004 | 呂嘉純 | 一等獎 |
202210121117 | 鄧積瑞 | 一等獎 |
202210216061 | 裴子棟 | 一等獎 |
202210612013 | 王羿喆 | 一等獎 |
202210621142 | 付梓饒 | 一等獎 |
202110310128 | 姜添翼 | 一等獎 |
202190710006 | 羅欣雨 | 一等獎 |
202010623167 | 吳雨桐 | 一等獎 |
202010234027 | 錢旭東 | 一等獎 |
202011041030 | 於璐 | 一等獎 |
202190710003 | 祝俊凱 | 一等獎 |
202210121210 | 張瀏洋 | 二等獎 |
202110234065 | 王世傑 | 二等獎 |
202010733011 | 張穩 | 二等獎 |
202010623027 | 張靖諭 | 二等獎 |
202190710002 | 李展 | 二等獎 |
202110210120 | 郭博 | 二等獎 |
202210612001 | 繆申雨 | 二等獎 |
202110310040 | 簡卓含 | 二等獎 |
202010414004 | 張士紀 | 二等獎 |
202210310013 | 趙子祺 | 二等獎 |
202010125026 | 任睿哲 | 二等獎 |
202210310050 | 龔霖潤 | 二等獎 |
202010611084 | 彭仕佳 | 二等獎 |
202010121177 | 余順傑 | 二等獎 |
202210121114 | 王宇鳴 | 二等獎 |
202010125023 | 封任行 | 二等獎 |
202010611071 | 劉宇琦 | 二等獎 |
202111010019 | 王一平 | 二等獎 |
202210111278 | 葉健宇 | 三等獎 |
202111010020 | 羅哲 | 三等獎 |
202210612083 | 趙樂 | 三等獎 |
202210610067 | 範擇時 | 三等獎 |
202010129029 | 丁許森 | 三等獎 |
202211010030 | 黃昱天 | 三等獎 |
202010125030 | 陳樹立 | 三等獎 |
202010234015 | 王忠 | 三等獎 |
202010414104 | 徐方悅 | 三等獎 |
202210310152 | 羅煒瑩 | 三等獎 |
202210414028 | 潘駿 | 三等獎 |
202010216009 | 李佳淇 | 三等獎 |
202010129076 | 王子傑 | 三等獎 |
202110310244 | 何銳雪 | 三等獎 |
202010611073 | 陳奕達 | 三等獎 |
202090710005 | 祝童禹 | 三等獎 |
202210121196 | 張瑞軒 | 三等獎 |
202210230154 | 黃元奎 | 三等獎 |
202110111187 | 楊坤 | 三等獎 |
202111010047 | 梁應極 | 三等獎 |
202010412022 | 蔡輝 | 三等獎 |
202210216008 | 沈錦涵 | 三等獎 |
202190710004 | 李爽 | 三等獎 |
202211010079 | 陳銘漪 | 三等獎 |
202210230050 | 高偉博 | 三等獎 |
202010414025 | 宋建宇 | 三等獎 |
202011010011 | 許頌強 | 三等獎 |
202010710503 | 殷雨琪 | 三等獎 |
EON体育4注册
2023年6月1日