序號 | 負責人 | 項目名稱 | 批準經費 | 開始日期 | 批準完成日期 | 委托單位 | 項目級別 | 項目分類 | 項目編號 | 項目狀態 |
1 | 徐紅霞 | 復雜數據半參數分位數回歸的統計建模及其在社會經濟領域中的應用研究 | 20.0 | 2021-09-24 | 2024-12-31 | 全國哲學社會科學工作辦公室 | 國家級 | 全國哲學社會科學工作辦公室-國家社會科學基金一般項目 | Z20218101 | 項目在研 |
2 | 楊恒雲 | (X)量子頂點代數及其phi-坐標模理論 | 7.8 | 2021-01-01 | 2024-12-31 | 國家自然科學基金委員會🤞🏽、上海大學 | 國家級 | 國家自然科學基金委員會-國家自然科學基金面上項目 | Z20218014 | 項目在研 |
3 | 沈佳傑 | (X)基於殼模型配對近似的形變原子核結構微觀研究 | 7.1 | 2021-01-01 | 2024-12-31 | 國家自然科學基金委員會💆🏿♂️、同濟大學 | 國家級 | 國家自然科學基金委員會-國家自然科學基金面上項目 | Z20218010 | 項目在研 |
4 | 吳孝鈿 | (X)人口流動對傳染病持久性和患病率的影響 | 9.36 | 2021-01-01 | 2024-12-31 | 國家自然科學基金委員會、上海師範大學 | 國家級 | 國家自然科學基金委員會-國家自然科學基金面上項目 | Z20218009 | 項目在研 |
5 | 江紅軻 | 中學生慢性疲勞綜合征的無創診測與運動風險的生理預警研究 | 5.0 | 2020-10-15 | 2023-11-30 | 上海市教育委員會 | 局級 | 上海市教育委員會-上海市學校體育科研項目 | Z20208155 | 項目在研 |
6 | 姚裕豐 | (X)任意特征域簡約李代數簡約代數群及其廣義結構與表示的研究 | 8.8 | 2021-01-01 | 2024-12-31 | 國家自然科學基金委員會、華東師範大學 | 國家級 | 國家自然科學基金委員會-國家自然科學基金面上項目 | Z20208148 | 項目在研 |
7 | 魏美芹 | (X)拉姆齊理論和加萊-拉姆齊數及其應用研究 | 7.5 | 2021-01-01 | 2024-12-31 | 國家自然科學基金委員會🖖🏿、青海師範大學 | 國家級 | 國家自然科學基金委員會-國家自然科學基金國際(地區)合作與交流項目 | Z20208143 | 項目在研 |
8 | 張峰 | 馬克思恩格斯海洋觀與構建海洋命運共同體研究 | 25.0 | 2019-09-28 | 2022-07-01 | 全國哲學社會科學工作辦公室 | 國家級 | 全國哲學社會科學工作辦公室-國家社會科學基金後期資助項目 | Z20198072 | 項目在研 |
9 | 趙春旺 | 應變和過渡金屬摻雜對二氧化釩單晶陣列相轉變和光學性能影響的研究 | 68.0 | 2020-01-01 | 2023-12-31 | 國家自然科學基金委員會 | 國家級 | 國家自然科學基金委員會-國家自然科學基金面上項目 | Z20198056 | 項目轉出 |
10 | 王惠 | 非局部Bell多項式及其在非局部系統中的應用 | 22.0 | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 國家自然科學基金委員會 | 國家級 | 國家自然科學基金委員會-國家自然科學基金青年科學基金項目 | Z20198055 | 項目在研 |
11 | 朱巧珍 | 具有非零邊界條件可積系統初值問題的Riemann-Hilbert方法 | 24.1 | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 國家自然科學基金委員會 | 國家級 | 國家自然科學基金委員會-國家自然科學基金青年科學基金項目 | Z20198054 | 項目在研 |
12 | 張京瀚 | 上海市普通高校實施陽光體育若幹問題與優化對策的分層研究 | 1.0 | 2019-07-16 | 2019-09-27 | 上海市教育委員會 | 局級 | 上海市教育委員會-上海市學校體育科研項目 | Z20198013 | 項目在研 |
13 | 王乙克 | 上海市大學生課外體育鍛煉動機與鍛煉行為的相關性研究 | 1.0 | 2018-07-06 | 2019-07-06 | 上海市教委 | 局級 | 上海市教育委員會-上海市學校體育科研項目 | 20190216 | 項目在研 |
14 | 周樂其 | 基於“互聯網+體育”——“邊緣計算”在大眾體育鍛煉中的應用研究 | 0.5 | 2019-05-01 | 2019-10-31 | 上海市體育局 | 局級 | 上海市體育局-市體育局其他項目 | 20190188 | 項目在研 |
15 | 江紅柯 | 上海社區“體醫結合”公共服務模式的構建研究 | 0.5 | 2019-05-01 | 2019-10-31 | 上海市體育局 | 局級 | 上海市體育局-市體育局其他項目 | 20190186 | 項目在研 |
16 | 王伯承 | 民族地區脫貧人口的返貧風險及其阻斷機製研究🖕🏿:基於貴州與新疆的比較 | 2.0 | 2019-05-20 | 2020-12-31 | 國家民族事務委員會 | 省部級 | 國務院其他部門-其他部委項目 | 20190175 | 項目結項 |
17 | 王伯承 | 工程項目社會穩定風險的差異性呈現及其精細化治理研究 | 8.0 | 2019-03-15 | 2021-12-01 | 教育部社會科學司 | 省部級 | 教育部-教育部人文社會科學研究青年基金項目 | 20190171 | 項目在研 |
18 | 張奇 | 上海市民體育活動參與和體育需求調查與研究 | 0.5 | 2019-05-01 | 2019-10-31 | 上海市體育局 | 局級 | 上海市體育局-上海市體育局體育社會科學、決策咨詢研究項目 | 20190163 | 項目在研 |
19 | 邵長專 | 上海市青少年慢性疲勞綜合症的運動幹預與健康促進研究 | 3.0 | 2018-10-05 | 2019-10-05 | 上海市教委 | 局級 | 上海市教育委員會-上海市學校體育科研項目 | 20190086 | 項目在研 |
20 | 董金明 | 理論與歷史:中國道路的唯物史觀闡釋 | 5.0 | 2018-11-28 | 2019-12-31 | 上海市哲學社會科學規劃辦公室 | 省部級 | 上海市哲學社會科學規劃辦公室-上海市哲學社會科學規劃委托招標課題 | 20180597 | 項目在研 |
21 | 姜慧 | 輕質量暈核和豐中子重核結構的配對殼模型研究 | 50.0 | 2019-01-01 | 2022-12-31 | 國家自然科學基金委員會 | 國家級 | 國家自然科學基金委員會-國家自然科學基金面上項目 | 20180412 | 項目在研 |
22 | 陳秋帆 | 與(廣義)Virasoro代數相關的無限維李代數的非權表示 | 24.0 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 國家自然科學基金委員會 | 國家級 | 國家自然科學基金委員會-國家自然科學基金青年科學基金項目 | 20180411 | 項目在研 |
23 | 李臻 | “健康上海2030”背景下上海市社會體育指導員隊伍模式構建的研究 | 0.5 | 2018-03-20 | 2018-10-31 | 上海市體育局 | 局級 | 上海市體育局-上海市體育局體育社會科學、決策咨詢研究項目 | 20180333 | 項目在研 |
24 | 周擎文 | 上海體育健身休閑公共服務體系的研究 | 0.5 | 2018-05-20 | 2018-10-30 | 上海市體育局 | 局級 | 上海市體育局-上海市體育局體育社會科學🤕、決策咨詢研究項目 | 20180332 | 項目在研 |
25 | 張公羽 | “互聯網+體育”前沿性問題研究 | 0.5 | 2018-04-01 | 2018-10-31 | 上海市體育局 | 局級 | 上海市體育局-上海市體育局體育社會科學、決策咨詢研究項目 | 20180246 | 項目在研 |
26 | 杜海鵬 | 上海建設國際一流品牌體育賽事生態圈的研究 | 0.5 | 2018-03-10 | 2018-10-01 | 上海市體育局 | 局級 | 上海市體育局-上海市體育局體育社會科學、決策咨詢研究項目 | 20180245 | 項目在研 |
27 | 張峰 | 習近平新時代新聞輿論思想研究 | 3.0 | 2018-03-01 | 2019-09-20 | 中共上海市教育衛生工作委員會🏬、上海市教育委員會、上海市教育發展基金會 | 省部級 | 上海市教育發展基金會-上海市陽光計劃 | 20180142 | 項目結項 |
28 | 宋海龍 | 上海全球著名體育城市形象識別體系研究 | 1.0 | 2018-04-20 | 2018-06-30 | 上海市體育局 | 局級 | 上海市體育局-上海市體育局體育社會科學🫥🤚🏽、決策咨詢研究項目 | 20180125 | 項目在研 |
29 | 李秀芳 | 增強高校思想政治理論課的學生獲得感研究 | 0.0 | 2017-07-01 | 2018-01-27 | 上海市教育衛生黨委系統黨的建設研究會 | 局級 | 上海市教育衛生黨委系統黨的建設研究會-黨建課題 | 20180118 | 項目結項 |
30 | 袁銳 | 環滴水湖體育賽事與臨港新城旅遊互動發展的研究 | 0.5 | 2017-06-19 | 2017-12-31 | 上海市體育局 | 局級 | 上海市體育局-市體育局其他項目 | 20170438 | 項目結項 |
31 | 李臻 | "健康上海“時域下公益性社會體育指導員培養的思考 | 0.5 | 2017-04-12 | 2017-12-31 | 上海市體育局 | 局級 | 上海市體育局-市體育局其他項目 | 20170437 | 項目在研 |
32 | 劉強 | 上海市體育場地設施現狀及創新發展的對策研究 | 0.5 | 2017-06-13 | 2017-12-31 | 上海市體育局 | 局級 | 上海市體育局-市體育局其他項目 | 20170436 | 項目結項 |
33 | 尹興 | 金融化和當代壟斷資本主義發展新趨勢研究 | 3.0 | 2017-08-22 | 2018-10-31 | 中共上海市教育衛生工作委員會、上海市教育委員會🧏🏿♂️、上海市教育發展基金會 | 省部級 | 上海市教育發展基金會-上海市陽光計劃 | 20170428 | 項目結項 |
34 | 姚裕豐 | 素特征域上李代數的上同調及相關幾何問題研究 | 48.0 | 2018-01-01 | 2021-12-31 | 國家自然科學基金委員會 | 國家級 | 國家自然科學基金委員會-國家自然科學基金面上項目 | 20170393 | 項目在研 |
35 | 謝茜 | 習近平海洋強國戰略思想研究 | 3.0 | 2017-07-27 | 2019-06-30 | 教育部社會科學司 | 省部級 | 教育部-教育部人文社會科學研究專項任務項目 | 20170346 | 項目結項 |
36 | 劉順 | 全球化時代生態正義的意識形態陷阱與破解進路研究 | 8.0 | 2017-07-27 | 2019-12-31 | 教育部社會科學司 | 省部級 | 教育部-教育部人文社會科學研究青年基金項目 | 20170344 | 項目結項 |
37 | 李秀芳 | 冷戰背景下旅大接收問題研究 | 20.0 | 2017-06-30 | 2020-12-31 | 全國哲學社會科學規劃辦公室 | 國家級 | 全國哲學社會科學工作辦公室-國家社會科學基金青年項目 | 20170315 | 項目在研 |
38 | 尹興 | 金融危機後美國製度結構轉型和壟斷資本主義發展階段分析 | 20.0 | 2017-06-30 | 2020-12-31 | 全國哲學社會科學規劃辦公室 | 國家級 | 全國哲學社會科學工作辦公室-國家社會科學基金一般項目 | 20170314 | 項目在研 |
39 | 余成躍 | 現階段我國居民收入差距拉大是否背離了馬克思主義分配原則🦹🏼♂️? | 2.0 | 2017-01-01 | 2018-01-01 | 上海市教育衛生系統思想政治工作研究會 | 局級 | 上海市教育衛生系統思想政治工作研究會-上海學校德育實踐研究課題 | 20170146 | 項目在研 |
40 | 吳加勇 | 曲率流的奇性分析和光滑度量測度空間的幾何結構 | 20.0 | 2017-05-01 | 2020-04-30 | 上海市科學技術委員會 | 省部級 | 上海市科學技術委員會-上海市自然科學基金一般項目 | 20170119 | 項目在研 |
41 | 吳加勇 | 完備流形上幾何流若幹奇異性及相關問題的研究 | 4.8 | 2017-01-01 | 2020-12-31 | 國家自然科學基金委員會、華東師範大學 | 省部級 | 國家級項目非主持單位-第二完成單位 | 20170082 | 項目在研 |
42 | 姚裕豐 | 素特征域李(超)代數,代數(超)群表示與相關幾何問題研究 | 7.0 | 2017-01-01 | 2020-12-31 | 國家自然科學基金委員會、華東師範大學 | 省部級 | 國家級項目非主持單位-第二完成單位 | 20170015 | 項目在研 |
43 | 袁銳 | 上海市普通高校遊泳課考核評價標準及優化方案研究 | 1.0 | 2016-12-20 | 2017-12-30 | 上海市教育委員會 | 局級 | 上海市教育委員會-上海市學校體育科研項目 | 20160525 | 項目在研 |
44 | 胡泊 | 金屬軟磁納米結構高頻共振及磁動力學模擬計算 | 5.0 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 國家自然科學基金委員會 | 國家級 | 國家自然科學基金委員會-國家自然科學基金應急管理項目 | 20160512 | 項目結項 |
45 | 董燕 | 基於事件觸發機製的混沌及超混沌系統的有限時間同步研究 | 5.0 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 國家自然科學基金委員會 | 國家級 | 國家自然科學基金委員會-國家自然科學基金應急管理項目 | 20160511 | 項目結項 |
46 | 董金明 | 如何理解愛國主義與愛社會主義的一致性 | 10.0 | 2016-07-12 | 2019-06-30 | 教育部社會科學司 | 省部級 | 教育部-教育部人文社會科學研究專項任務項目 | 20160485 | 項目在研 |
47 | 趙春旺 | 摻稀土鍺錫合金膜應變狀態的精確測定及其對光電性能的影響 | 88.0 | 2017-01-01 | 2020-12-31 | 國家自然科學基金委員會 | 國家級 | 國家自然科學基金委員會-國家自然科學基金面上項目 | 20160369 | 項目結項 |
48 | 張世斌 | 由三類船舶安全營運問題驅動的統計問題研究 | 48.0 | 2017-01-01 | 2020-12-31 | 國家自然科學基金委員會 | 國家級 | 國家自然科學基金委員會-國家自然科學基金面上項目 | 20160367 | 項目轉出 |
49 | 張科 | 深海立管渦激振動模擬中塊狀線性方程組的預處理及算法研究 | 18.0 | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 國家自然科學基金委員會 | 國家級 | 國家自然科學基金委員會-國家自然科學基金青年科學基金項目 | 20160365 | 項目結項 |
50 | 馬超 | 部分矩陣填充與符號模式的若幹問題研究 | 18.0 | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 國家自然科學基金委員會 | 國家級 | 國家自然科學基金委員會-國家自然科學基金青年科學基金項目 | 20160364 | 項目結項 |
51 | 趙鵬 | 高維非線性可積系統的代數幾何解 | 18.0 | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 國家自然科學基金委員會 | 國家級 | 國家自然科學基金委員會-國家自然科學基金青年科學基金項目 | 20160363 | 項目結項 |
52 | 姚裕豐 | 模李代數的上同調及相關幾何性質研究 | 20.0 | 2016-07-01 | 2019-06-30 | 上海市科學技術委員會 | 省部級 | 上海市科學技術委員會-上海市自然科學基金一般項目 | 20160224 | 項目結項 |
53 | 朱軍凱 | 上海市校園足球“一條龍”培養體系的相關銜接問題研究 | 0.0 | 2016-01-10 | 2016-10-31 | 上海市體育局 | 局級 | 上海市體育局-上海市體育局體育社會科學、決策咨詢研究項目 | 20160139 | 項目結項 |
54 | 蘇小峰 | 上海職業羽毛球俱樂部重塑及市場營銷策略研究 | 0.2 | 2015-10-31 | 2016-10-31 | 上海市體育局 | 局級 | 上海市體育局-上海市體育局體育社會科學、決策咨詢研究項目 | 20160138 | 項目結項 |
55 | 高麗華 | 建設著名體育城市下上海開展全民健身活動廣場舞現狀調查與分析--以浦東新區為例 | 0.3 | 2016-03-23 | 2016-10-31 | 上海市體育局 | 局級 | 上海市體育局-上海市體育局體育社會科學、決策咨詢研究項目 | 20160137 | 項目在研 |
56 | 姚桐 | 新時期上海市乒乓球運動發展面臨的挑戰分析 | 0.2 | 2016-03-30 | 2016-10-31 | 上海市體育局 | 局級 | 上海市體育局-上海市體育局體育社會科學、決策咨詢研究項目 | 20160136 | 項目結項 |
57 | 邵長專 | 我國海洋體育文化發展戰略與對策研究 | 0.0 | 2016-02-15 | 2017-09-30 | 國家體育總局政策法規司 | 省部級 | 國務院其他部門-國家體育總局項目 | 20160077 | 項目結項 |
58 | 魏美芹 | 圖能量若幹極值問題的研究 | 20.0 | 2022-04-01 | 2025-03-31 | 上海市科學技術委員會 | 省部級 | 上海市科學技術委員會-上海市揚帆計劃項目 |
| 申請立項 |
59 | 姚旭 | 新時代高校在區域化黨建工作中的供給機製研究 | 0.2 | 2021-07-02 | 2022-06-30 | EON4体育 | 校級 | 校級項目來源單位-校內基金項目 |
| 項目在研 |
60 | 姚旭 | 高校校史資源融入勞動教育的實施路徑研究 | 0.33 | 2021-06-08 | 2022-06-03 | EON4体育 | 校級 | 校級項目來源單位-校內基金項目 |
| 項目在研 |
61 | 姚旭 | 新時代黨建引領高校工會創新發展研究 | 1.0 | 2021-05-27 | 2021-12-24 | 上海市教育系統工會 | 局級 | 其他局級單位-其他局級項目 |
| 項目在研 |
62 | 魏美芹 | 圖的強邊染色若幹問題的研究 | 3.0 | 2020-11-01 | 2023-11-01 | EON4体育 | 省部級 | 省部級項目非主持單位-第二完成單位 |
| 申請立項 |
63 | 江紅軻 | 上海社區“體醫結合”健康服務模式構建研究 | 0.5 | 2019-05-01 | 2019-10-31 | EON4体育 | 局級 | 上海市體育局-上海市體育局體育社會科學🎙、決策咨詢研究項目 |
| 項目在研 |
64 | 魏美芹 | 課程思政改革要求下的數學學科課程課堂教學設計 | 5.0 | 2019-02-27 | 2020-12-31 | EON4体育 | 局級 | 上海市教育委員會-上海市教育科學研究項目 |
| 項目在研 |
65 | 王乙克 | 手機APP在大學生課外體育鍛煉中的應用研究 | 0.001 | 2018-10-29 | 2019-10-20 | 上海市高等教育學會 | 局級 | 其他局級單位-其他局級項目 |
| 項目結項 |
66 | 張小勇 | 第二類Volterra 微分-積分方程的高精度算法 | 39.3 | 2022-01-01 | 2025-12-31 | EON4体育 | 國家級 | 國家自然科學基金委員會-國家自然科學基金面上項目 |
| 項目在研 |
67 | 張小勇 | 第二類Volterra 微分-積分方程的高精度算法 | 36.3 | 2022-01-01 | 2025-12-31 | EON4体育 | 國家級 | 國家自然科學基金委員會-國家自然科學基金面上項目 |
| 項目在研 |
68 | 李青 | 課程思政改革要求下高等數學的教學設計研究 | 2.0 | 2020-01-01 | 2021-12-31 | EON4体育 | 局級 | 上海市教育委員會-市教委其他項目 |
| 項目在研 |
69 | 王國勇 | 網絡信息時代青少年休閑體育監管體系的構建 | 5.0 | 2016-10-10 | 2019-06-30 | EON4体育 | 省部級 | 上海市教育委員會-上海市學校體育科研項目 |
| 項目在研 |
70 | 王乙克 | 上海市居民體育參與現狀和發展趨勢研究——以浦東新區為例 | 0.5 | 2019-05-01 | 2019-10-31 | 上海市體育局 | 局級 | 上海市體育局-市體育局其他項目 | 20190187 | 項目在研 |