文EON体育4注册在研項目匯總如下(2010-1月-2012-12月)
國家級項目15項(Grants from NSF of China)
序號 | 負責人姓名 | 項目名稱 | 項目級別 | 項目來源 | 批準經費_縱向(萬元) |
1 | 周聯 | 有理空間PH曲線的幾何造型及其應用 | 國家級 NSF | 國家自然科學基金委員會(04) | 3 |
2 | 姚裕豐 | 有限維Cartan型單李代數及單李超代數的模表示 | 國家級 NSF | 國家自然科學基金委員會(04) | 22 |
3 | 孫明 | 多相納秒脈沖介質放電與光催化協同過程處理壓艙水機理研究 | 國家級 NSF | 國家自然科學基金委員會(04) | 26 |
4 | 江嬌 | 具冪零奇點的平面多項式系統的極限環分支研究 | 國家級 NSF | 國家自然科學基金委員會(04) | 22 |
5 | 吳雅容 | 關於圖的特征值及其性質的研究 | 國家級 NSF | 國家自然科學基金委員會(04) | 3 |
6 | 姚裕豐 | 限製李超代數的廣義約化表示 | 國家級 NSF | 國家自然科學基金委員會(04) | 3 |
7 | 楊君 | Bergman空間上Toeplitz算子及Hankel算子的性質 | 國家級 NSF | 國家自然科學基金委員會(04) | 3 |
8 | 金中 | 求解非線性等式系統的濾子方法研究 | 國家級 NSF | 國家自然科學基金委員會(04) | 3 |
9 | 張小紅 | 擴展的模糊邏輯與基於蘊涵算子的Rough邏輯 | 國家級 NSF | 國家自然科學基金委員會(04) | 58 |
10 | 範慶齋 | 跡逼近C*-代數的遺傳性及其在C*-代數分類中的應用 | 國家級 NSF | 國家自然科學基金委員會(04) | 23 |
11 | 吳加勇 | Ricci 流的 Harnack 不等式和Ricci 孤立子及應用 | 國家級 NSF | 國家自然科學基金委員會(04) | 20 |
12 | 楊恒雲 | 李超代數和Hom-李代數的結構和表示方面的若幹問題 | 國家級 NSF | 國家自然科學基金委員會(04) | 23 |
13 | 朝魯 | 偏微分方程對稱分類🥨、擴充和判定問題及其微分特征列集算法 | 國家級 NSF | 國家自然科學基金委員會(04) | 28 |
14 | 張世斌 | 非高斯OU隨機波動率模型的統計推斷 | 國家級 NSF | 國家自然科學基金委員會(04) | 16 |
15 | 姜慧 | 中重過渡區原子核低激發主導組態的研究 | 國家級 NSF | 國家自然科學基金委員會(04) | 5 |
省部級項目4項(Grants from NSF of Shanghai)
序號 | 負責人姓名 | 項目名稱 | 項目級別 | 項目來源 | 批準經費_縱向(萬元) |
1 | 蔣旻昱 | 基於低碳理念下的郵輪室內裝飾設計研究 | 省部級 | 上海市教育發展基金會(05) | 2 |
2 | 劉慧 | 中印文化交流視角中彌勒造像文化特征的起源與歷史變遷問題研究 | 省部級 | 教育部(08) | 7 |
3 | 朝魯 | 化工物流風險感知、控製及運作優化關鍵技術 | 省部級 | 上海科委重點支撐(00) | 60 |
4 | 朝魯 | 可積系統若幹問題的計算機代數研究和理論探索 | 省部級 | 國家自然科學基金委員會(04) | 1 |
局級項目25項(Grants from the Shanghai board of Education)
序號 | 負責人姓名 | 項目名稱 | 項目級別 | 項目來源 | 批準經費_縱向(萬元) | |
1 | 吳軍偉 | 上海推進體育文化發展研究 | 局級 | 其他部門 | 0.2 | |
2 | 笪愷 | 上海市海洋體育產業發展的SWOT分析研究 | 局級 | 其他部門 | 0 | |
3 | 周樂其 | 上海開展武術散打運動的現狀與發展前景分析 | 局級 | 其他部門 | 0 | |
4 | 蘇小峰 | 加強上海裁判隊伍思想作風建設研究 | 局級 | 其他部門 | 0.2 | |
5 | 丁響 | 上海青少年體質健康現狀與對策研究 | 局級 | 其他部門 | 0.2 | |
6 | 陳煒東 | 上海大學生體質健康現狀及對策研究 | 局級 | 其他部門 | 0 | |
7 | 張榕 | 基於分層次ZnO納米結構和CdS量子點的染料敏化太陽能電池研究 | 局級 | 上海市教育委員會(05) | 8 | |
8 | 朝魯 | 基於計算機代數系統平臺的大學數學教學新模式的研究與實踐 | 局級 | 上海市教育委員會(05) | 3 | |
9 | 嬌皎 | 高校體育課開展拓展訓練的實驗研究及意義分析 | 局級 | 上海市教育委員會(05) | 1 | |
10 | 姚秀華 | 上海臨港新城景觀體育資源開發研究 | 局級 | 上海市教育委員會(05) | 3 | |
11 | 張峰 | 城鄉統籌視域下新生代農民工進城務工的影響機製與對策研究 | 局級 | 上海市教育委員會(05) | 3 | |
12 | 蔣開明 | 準一維自旋場效應晶體管中電子-聲子散射和電子-雜質散射對自旋輸運特性的影響 | 局級 | 上海市教育委員會(05) | 8 | |
13 | 吳軍偉 | 上海推進體育文化發展研究 | 局級 | 其他部門 | 0.2 | |
14 | 笪愷 | 上海市海洋體育產業發展的SWOT分析研究 | 局級 | 其他部門 | 0 | |
15 | 周樂其 | 上海開展武術散打運動的現狀與發展前景分析 | 局級 | 其他部門 | 0 | |
16 | 蘇小峰 | 加強上海裁判隊伍思想作風建設研究 | 局級 | 其他部門 | 0.2 | |
17 | 丁響 | 上海青少年體質健康現狀與對策研究 | 局級 | 其他部門 | 0.2 | |
18 | 陳煒東 | 上海大學生體質健康現狀及對策研究 | 局級 | 其他部門 | 0 | |
19 | 嬌皎 | 高校體育課開展拓展訓練的實驗研究及意義分析 | 局級 | 上海市教育委員會(05) | 1 | |
20 | 姚秀華 | 上海臨港新城景觀體育資源開發研究 | 局級 | 上海市教育委員會(05) | 3 | |
21 | 張小紅 | 模糊邏輯與粗糙集理論中的超代數結構 | 局級 | 上海市教育委員會(06) | 16 | |
22 | 姚裕豐 | 非典型模李代數及模李超代數的表示理論、上同調及支柱簇理論的研究 | 局級 | 上海市教育委員會(07) | 8 | |
23 | 吳加勇 | 曲率孤立子的剛性定理 | 局級 | 上海市教育委員會(08) | 8 | |
24 | 範慶齋 | 跡逼近C*-代數在穩定有限C*-代數分類中的應用 | 局級 | 上海市教育委員會(09) | 8 | |
25 | 楊君 | Bergman空間上Hankel算子的性質研究 | 局級 | 上海市教育委員會(10) | 8 | |
校級項目30項(The Grants from the university)
序號 | 負責人姓名 | 項目名稱 | 項目級別 | 項目來源 | 批準經費_縱向(萬元) |
1 | 吳軍偉 | 航海類院校體育課程目標分析與設計 | 校級 | 校基金項目 | 2 |
2 | 張濤 | 中國傳統藝術與動畫藝術的融合——水墨動畫的傳承與發展 | 校級 | 校基金項目 | 2 |
3 | 吳桂香 | 徐悲鴻題畫詩及藝術思想的研究 | 校級 | 校基金項目 | 2 |
4 | 周聯 | 有理空間PH曲線的幾何造型 | 校級 | 校基金項目 | 4 |
5 | 楊君 | 單位球加權Bergman空間上Toeplitz算子的性質研究 | 校級 | 校基金項目 | 4 |
6 | 孫明 | 兩相脈沖放電過程的羥基空間分布診斷及應用於偶氮染料廢水的處理研究 | 校級 | 校基金項目 | 4 |
7 | 呂菁 | 關於復動力系統不穩定集的定量研究 | 校級 | 校基金項目 | 4 |
8 | 蔣開明 | 基於微分進化算法的正交耦合Yagi-Uda天線方向圖綜合的優化設計 | 校級 | 校基金項目 | 4 |
9 | 張小紅 | 非結合模糊邏輯、剩余格與超代數結構 | 校級 | 校基金項目 | 4 |
10 | 楊恒雲 | 與Virasoro代數有關的量子超群結構 | 校級 | 校基金項目 | 4 |
11 | 吳加勇 | 曲率流下的熱型方程和奇點分析 | 校級 | 校基金項目 | 4 |
12 | 金中 | 結合濾子搜索技術的優化方法研究 | 校級 | 校基金項目 | 4 |
13 | 丁芊 | 俄羅斯油畫修復保護技術在中國油畫修復保護工作中的科學研究與實踐 | 校級 | 科研啟動基金項目 | 2 |
14 | 謝茜 | 印度海權戰略與中國海上安全研究 | 校級 | 校外基金項目 | 1.5 |
15 | 許磊 | 全球化時代大學生海洋主權意識的調查研究 | 校級 | 校基金項目 | 2.5 |
16 | 韋鎮坤 | 基於合理需要滿足視角下資源配置一般均衡的研究 | 校級 | 校基金項目 | 2.5 |
17 | 劉慧 | 印度早期彌勒造像研究 | 校級 | 校基金項目 | 2.5 |
18 | 鞏天峰 | 日常生活與藝術形態:晚期造物藝術樣式解讀 | 校級 | 校基金項目 | 2.5 |
19 | 姚雪萍 | 轉型期我國城市非正規就業人群社會保障覆蓋機製研究 | 校級 | 校基金項目 | 5 |
20 | 王彩芳 | 擴散光學層析成像的EM算法的誤差分析和收斂性研究 | 校級 | 校基金項目 | 5 |
21 | 姚裕豐 | Cartan型李(超)代數的模表示 | 校級 | 校基金項目 | 5 |
22 | 劉積芬 | 基於ART2網絡的數據挖掘及其應用研究 | 校級 | 校基金項目 | 5 |
23 | 李紅霞 | 四維流形上有限群作用的存在性以及群作用的不動點性質的研究 | 校級 | 校基金項目 | 5 |
24 | 張榕 | 矽量子點(n) /單晶矽(p)異質結在太陽能電池中的研究 | 校級 | 校基金項目 | 5 |
25 | 朝魯 | 微分形式吳方法及其偏微分方程對稱問題中的應用 | 校級 | 校基金項目 | 10 |
26 | 劉麗華 | 基於代數曲線的數字簽名協議設計與分析 | 校級 | 校基金項目 | 10 |
27 | 張峰 | 分工市場化與國際航運中心崛起的政治經濟學分析 | 校級 | 校基金項目 | 2.5 |
28 | 江嬌 | 具有冪零中心的平面系統的極限環分支 | 校級 | 校基金項目 | 5 |
29 | 劉慧 | 印度早期彌勒造像研究 | 校級 | 校基金項目 | 2.5 |
30 | 姚裕豐 | Cartan型李(超)代數的模表示 | 校級 | 校基金項目 | 5 |